Donnerstag, 2. November 2017, La Marive, Yverdon-les-Bains
La 13e édition de cette manifestation traitera de l’efficience dans les Systèmes de Management au travers de conférences, d’ateliers pratiques et d’un espace exposants. Une place prépondérante sera également attribuée au déploiement de la culture de l’amélioration continue et de la place de l’Humain dans les démarches Qualité.
Le Comité d’organisation, les partenaires principaux ARIAQ, SQS, BPA Solutions et La Marive, se réjouissent d’ores et déjà de vous accueillir.
08:00 | Accueil des participants avec petit-déjeuner Ouverture des stands d’exposition | |
08:30 | Message d’ouverture | |
08:45 | Que peut apporter une administration cantonale, également en termes de réglementation, pour soutenir l’innovation des entreprises? | |
09:15 | L’analyse des Parties Intéressées: moteur de la stratégie d’entreprise En même temps l'atelier 4A | |
09:45 | Comment les entreprises déploient les démarches qualité? En même temps l'atelier 4A | |
10:15 | PAUSE: Visite de l'exposition et réseautage | |
10:45 | Design for reliability: Comment livrer un système mécatronique 0 ppm dès la première livraison client? En même temps les ateliers 1A, 2A et 3A | |
11:15 | Smart Metrology, de la métrologie des instruments à la métrologie des décisions efficientes En même temps les ateliers 1A, 2A et 3A | |
11:45 | Les Achats: un compagnon de route incontournable pour un management performant de la Qualité En même temps les ateliers 1A, 2A et 3A | |
12:15 | REPAS: Visite de l'exposition et réseautage |
* Les places pour les ateliers sont limitées. | |
09:15-10:15 (4A) | Passer à un SMQ digital utile et utilisé pour une PME Nicolas Guignet, Directeur chez Techniserv SA |
10:45-12:15 (1A) | Analyse de la chaîne de valeur (VSM) par la pratique |
10:45-12:15 (2A) | 10 clés pour un leadership efficient Annika Mansson, fondatrice de la société Happy at Work |
10:45-12:15 (3A) | Mode d'emploi pour déterminer la capabilité d'un procédé Raymond Riess, Professeur Industrialisation - Quality Risk Management - Lean Manufacturing |
13:30 | Pourquoi ? Parce que... c’est comme ça... ! En même temps les ateliers 1B, 2B et 3B |
14:00 | Et si on rêvait? La traçabilité des produits de santé au bénéfice du patient En même temps les ateliers 1B, 2B et 3B |
14:30 | La puissance des données En même temps les ateliers 1B, 2B et 3B |
15:00 | PAUSE: Visite de l'exposition et réseautage |
15:30 | Amélioration continue: Comment éviter l’essoufflement des collaborateurs? En même temps l'ateliers 4B |
16:00 | Table ronde En même temps l'ateliers 4B |
16:30 | Remise des prix et clôture du FOREP 2017 |
* Les places pour les ateliers sont limitées. | |
13:30-14:30 (1B) | Analyse de la chaîne de valeur (VSM) par la pratique |
13:30-14:30 (2B) | 10 clés pour un leadership efficient Annika Mansson, fondatrice de la société Happy at Work |
13:30-14:30 (3B) | Mode d'emploi pour déterminer la capabilité d'un procédé Raymond Riess, Professeur Industrialisation - Quality Risk Management - Lean Manufacturing |
15:50-16:30 (4B) | Passer à un SMQ digital utile et utilisé pour une PME |