Donnerstag, 3. November 2016, La Marive, Yverdon-les-Bains
La 12ème édition de cette manifestation unique en Suisse Romande abordera la thématique de l’Excellence Opérationnelle dans l’industrie et dans les services au travers de conférences et d’ateliers pratiques animés par des orateurs de référence. Une place prépondérante sera également attribuée au déploiement de la culture de l’amélioration continue. Plusieurs exposants seront présents pour permettre à tout un chacun de toucher aux outils de demain.
08:00 | Accueil des participants avec petit-déjeuner Ouverture des stands d’exposition | |
08:40 | Message d’ouverture | |
09:00 | Continuous improvement: pilier stratégique pour dynamiser la performance opérationnelle | |
09:30 | L’application du Lean chez Bobst Alexandre Martelli, Lean Implementation Manager, Bobst | |
10:00 | Pause, exposition et réseautage | |
10:30 | La Théorie des Contraintes accélératrice des démarches de progrès | |
11:00 | Réussir la transformation de son organisation par l’analyse des activités: un exemple de mise en oeuvre En même temps les ateliers 1A, 2A et 3A | |
11:30 | La Qualité pour développer son entreprise dans un environnement incertain En même temps les ateliers 1A, 2A et 3A | |
12:00 | Repas, exposition et réseautage |
* Les places pour les ateliers sont limitées. | |
11:00-12:00 (1A) | Comment mesurer de façon efficiente la performance de l’entreprise dans une démarche Lean Manufacturing et Lean Office? |
11:00-12:00 (2A) | De la gestion de problèmes à l’amélioration continue: mise en pratique d’une solution collaborative Boris Quinodoz, Corporate QHSE Officer, SICPA |
11:00-12:00 (3A) | Un tableau de bord prospectif en 60 minutes! Yvette Ramos, Présidente Romande, SwissEngineering |
13:30 | La mise en oeuvre du Lean à l’hôpital |
14:00 | Mise en oeuvre et déploiement d’une démarche Lean Service chez Rollomatic En même temps les ateliers 1B, 2B et 3B |
14:30 | Meggitt: 5 piliers moteurs de l’Excellence Opérationnelle En même temps les ateliers 1B, 2B et 3B |
15:00 | Pause, exposition et réseautage |
15:30 | Pourquoi votre réforme de production échoue-t-elle? |
16:00 | Un Leadership responsable Fabrice Jendly, Engineering director, ALEVA Neurotherapeutics |
16:30 | Excellence Opérationnelle et management du changement Raphaël Pochart, Operational Excellence Manager, Syngenta |
17:00 | Résultat du concours, apéritif de clôture |
* Les places pour les ateliers sont limitées. | |
14:00-15:00 (1B) | Comment mesurer de façon efficiente la performance de l’entreprise dans une démarche Lean Manufacturing et Lean Office? |
14:00-15:00 (2B) | De la gestion de problèmes à l’amélioration continue: mise en pratique d’une solution collaborative Boris Quinodoz, Corporate QHSE Officer, SICPA |
14:00-15:00 (3B) | Un tableau de bord prospectif en 60 minutes! Yvette Ramos, Présidente Romande, SwissEngineering |